€
$
₴
₽
EN
RU
Vmeste.EU
Лента
Каталог
Файлы
Форумы
Услуги
Основное
Radiotalk
Пользовательское
MPCHAT - CMS хостинг чатов для профессионалов
90 •
Посмотреть все темы
Глюки
1
...
14
15
16
...
68
5421
Глеб
@Глебон
20.08.2008
завтра будет видно сколько будем глючить )
а я надеюсь что больше так глючить не будем)))
1672
Роман
@Кит-кот
20.08.2008
анекдот в тему попался.. если мешает ... удалите ....
<BI0S[work]> дос атака на троллейбус - куча народу с пятисотками
:D:D:D
1554
Aleksandr
@BloOke
20.08.2008
ппц.. я и заэтова переполоха лешился чата(((пароль неподходит все пользователи удалины 100% не взлом 🙁
4875
ValdeZ
@ValdeZ
20.08.2008
вроде всё пашет..стандартные отходняки..вырубленый аджакс и не рабочая графика по ссылкам смчат(
15
артиМиЛьян
@артиМиЛьян
20.08.2008
у меня весь чат чёрный((((
11667
Латвиец
@Латвиец
20.08.2008
артиМиЛьян
пишет:
у меня весь чат чёрный((((
Да хоть в крапинку...
4875
ValdeZ
@ValdeZ
20.08.2008
ну началось опять(
1672
Роман
@Кит-кот
20.08.2008
пошли тормоза... кажется опять начинается
11667
Латвиец
@Латвиец
20.08.2008
ну что...написал demon'u на телефон, ждём-с)
20090
Dimitry
@Dimitry
20.08.2008
а что за странные глюки у некоторых?
ну щас опять атака .. щас напишу в ДЦ
1672
Роман
@Кит-кот
20.08.2008
у меня работало всё без глюков.. увидев сообщение от ValdeZ и артиМиЛьян проверил у себя всё, всё в норме... жду когда заработает опять
4875
ValdeZ
@ValdeZ
20.08.2008
у нас с ним на смчате а у тебя на мпчате чат стоит...
18
Edward
@Edward
20.08.2008
не грузится((((
20090
Dimitry
@Dimitry
20.08.2008
да домен роли не играет.. наверно вы что то меняли в админке когда всё тормазило и файлы неправильно записались.. так?
11667
Латвиец
@Латвиец
20.08.2008
ValdeZ
пишет:
у нас с ним на смчате а у тебя на мпчате чат стоит...
Стесняюсь спросить...а разница какая?
наверно вы что то меняли в админке когда всё тормазило и файлы неправильно записались.. так?
Дык пока всё не нормализуется...в админке вообще делать нечего...
4875
ValdeZ
@ValdeZ
20.08.2008
demon
пишет:
да домен роли не играет.. наверно вы что то меняли в админке когда всё тормазило и файлы неправильно записались.. так?
неа...я только людей подписывал на расссылку через управление и всё...
20090
Dimitry
@Dimitry
20.08.2008
удалось получить кусок атаки.. кто хочет может попробивать ипы.. но мне кажется они со всего мира и не прокси
14:34:53.746030 IP 87.117.166.203.14177 > 91.121.159.37.4050: UDP, length 1047
14:34:53.746214 IP 77.108.218.237.12278 > 91.121.159.37.6219: UDP, length 1069
14:34:53.746214 IP 10.12.209.21.32128 > 91.121.159.37.5439: UDP, length 1135
14:34:53.746398 IP 80.255.187.66.30708 > 91.121.159.37.5595: UDP, length 1085
14:34:53.746399 IP 83.221.3.163.3884 > 91.121.159.37.488: UDP, length 1059
14:34:53.746584 IP 195.151.28.162.30170 > 91.121.159.37.468: UDP, length 1155
14:34:53.746584 IP 80.253.9.91.9199 > 91.121.159.37.9735: UDP, length 1143
14:34:53.746767 IP 89.41.94.177.27946 > 91.121.159.37.8940: UDP, length 1083
14:34:53.746767 IP 10.111.31.202.42565 > 91.121.159.37.8197: UDP, length 1055
14:34:53.746951 IP 81.29.113.72.41996 > 91.121.159.37.787: UDP, length 1134
14:34:53.746952 IP 189.24.209.125.26551 > 91.121.159.37.7681: UDP, length 1055
14:34:53.747137 IP 84.32.229.128.19542 > 91.121.159.37.7242: UDP, length 1144
14:34:53.747138 IP 10.220.123.254.62178 > 91.121.159.37.8945: UDP, length 1201
14:34:53.747321 IP 99.250.139.154.15686 > 91.121.159.37.747: UDP, length 1021
14:34:53.747504 IP 62.183.17.55.47204 > 91.121.159.37.6034: UDP, length 1201
14:34:53.747505 IP 91.151.39.69.41288 > 91.121.159.37.5107: UDP, length 1138
14:34:53.747524 IP 91.121.159.37 > 91.151.39.69: ICMP 91.121.159.37 udp port 5107 unreachable, length 556
14:34:53.747607 IP 10.144.142.210.23308 > 91.121.159.37.136: UDP, length 1155
14:34:53.747607 IP 83.239.103.243.18184 > 91.121.159.37.4247: UDP, length 1021
14:34:53.747620 IP 91.121.159.37 > 83.239.103.243: ICMP 91.121.159.37 udp port 4247 unreachable, length 556
14:34:53.747791 IP 79.179.152.166.22017 > 91.121.159.37.9561: UDP, length 1086
14:34:53.747792 IP 85.141.9.2.64851 > 91.121.159.37.514: [|syslog]
14:34:53.747977 IP 89.151.134.21.21901 > 91.121.159.37.343: UDP, length 1218
14:34:53.748079 IP 77.106.208.206.10077 > 91.121.159.37.6731: UDP, length 1179
14:34:53.748079 IP 82.209.198.150.10729 > 91.121.159.37.1724: UDP, length 1191
14:34:53.748264 IP 192.168.60.232.16043 > 91.121.159.37.4506: UDP, length 1072
14:34:53.748365 IP 192.168.0.148.19398 > 91.121.159.37.3454: UDP, length 1195
14:34:53.748366 IP 89.175.164.2.19984 > 91.121.159.37.7358: UDP, length 1187
14:34:53.748550 IP 94.75.38.222.12124 > 91.121.159.37.1202: UDP, length 1124
14:34:53.748550 IP 91.124.23.172.21606 > 91.121.159.37.5713: UDP, length 1095
14:34:53.748733 IP 84.108.70.102.540 > 91.121.159.37.1331: UDP, length 1179
14:34:53.748835 IP 217.14.240.202.3080 > 91.121.159.37.5550: UDP, length 1171
14:34:53.748940 IP 10.193.26.238.37269 > 91.121.159.37.9013: UDP, length 1194
14:34:53.748940 IP 80.250.235.40.60847 > 91.121.159.37.5544: UDP, length 1145
14:34:53.749123 IP 159.93.112.169.29847 > 91.121.159.37.9820: UDP, length 1173
14:34:53.749124 IP 77.232.15.33.33779 > 91.121.159.37.7894: UDP, length 1039
14:34:53.749308 IP 83.242.253.34.19704 > 91.121.159.37.3523: UDP, length 1074
14:34:53.749308 IP 88.247.85.201.15734 > 91.121.159.37.5408: UDP, length 1132
14:34:53.749491 IP 195.144.254.226.13614 > 91.121.159.37.3203: UDP, length 1042
14:34:53.749491 IP 88.205.160.225.45506 > 91.121.159.37.6295: UDP, length 1129
14:34:53.749675 IP 85.175.12.200.12632 > 91.121.159.37.5793: UDP, length 1085
14:34:53.749676 IP 82.200.193.184.25788 > 91.121.159.37.7205: UDP, length 1091
14:34:53.749860 IP 83.219.148.162.62442 > 91.121.159.37.4489: UDP, length 1181
14:34:53.749962 IP 91.124.121.240.2786 > 91.121.159.37.4000: UDP, length 1159
14:34:53.749962 IP 83.220.66.59.63661 > 91.121.159.37.95: UDP, length 1034
14:34:53.750127 IP 213.228.99.110.50437 > 91.121.159.37.6212: UDP, length 1020
14:34:53.750128 IP 77.50.99.173.38072 > 91.121.159.37.7882: UDP, length 1091
14:34:53.750310 IP 93.177.174.30.27612 > 91.121.159.37.3091: UDP, length 1049
14:34:53.750310 IP 77.51.151.172.14327 > 91.121.159.37.3534: UDP, length 1055
14:34:53.750474 IP 83.234.137.2.22965 > 91.121.159.37.1958: UDP, length 1028
14:34:53.750576 IP 92.37.157.160.62138 > 91.121.159.37.8287: UDP, length 1213
14:34:53.750680 IP 62.118.165.110.44562 > 91.121.159.37.2384: UDP, length 1142
14:34:53.750864 IP 212.154.140.98.31816 > 91.121.159.37.1304: UDP, length 1152
14:34:53.750864 IP 62.118.222.210.40884 > 91.121.159.37.6363: UDP, length 1145
14:34:53.750965 IP 93.177.163.103.18900 > 91.121.159.37.7290: UDP, length 1119
14:34:53.750966 IP 81.215.194.252.27256 > 91.121.159.37.6007: UDP, length 1078
14:34:53.751150 IP 88.205.236.99.24608 > 91.121.159.37.440: UDP, length 1090
14:34:53.751150 IP 10.210.28.171.13009 > 91.121.159.37.8691: UDP, length 1160
14:34:53.751334 IP 88.86.85.143.22114 > 91.121.159.37.5449: UDP, length 1040
14:34:53.751334 IP 92.46.194.52.59274 > 91.121.159.37.1368: UDP, length 1089
14:34:53.751498 IP 77.45.160.79.1543 > 91.121.159.37.8090: UDP, length 1033
14:34:53.751498 IP 84.42.41.210.37622 > 91.121.159.37.1132: UDP, length 1037
14:34:53.751682 IP 83.170.203.254.61417 > 91.121.159.37.7082: UDP, length 1037
14:34:53.751682 IP 212.26.231.41.40845 > 91.121.159.37.4415: UDP, length 1061
14:34:53.751847 IP 80.234.12.72.45264 > 91.121.159.37.8273: UDP, length 1042
14:34:53.751858 IP 91.121.159.37 > 80.234.12.72: ICMP 91.121.159.37 udp port 8273 unreachable, length 556
14:34:53.751948 IP 83.237.214.96.12318 > 91.121.159.37.4514: UDP, length 1115
14:34:53.751949 IP 81.30.173.156.64121 > 91.121.159.37.2987: UDP, length 1118
14:34:53.752133 IP 79.165.81.178.63769 > 91.121.159.37.1630: UDP, length 1164
14:34:53.752143 IP 91.121.159.37 > 79.165.81.178: ICMP 91.121.159.37 udp port 1630 unreachable, length 556
14:34:53.752133 IP 83.167.116.227.48637 > 91.121.159.37.670: UDP, length 1044
14:34:53.752317 IP 93.100.157.60.15152 > 91.121.159.37.8115: UDP, length 1029
14:34:53.752317 IP 85.173.26.236.51630 > 91.121.159.37.4973: UDP, length 1046
14:34:53.752330 IP 91.121.159.37 > 85.173.26.236: ICMP 91.121.159.37 udp port 4973 unreachable, length 556
14:34:53.752481 IP 77.51.79.157.12753 > 91.121.159.37.5463: UDP, length 1028
14:34:53.752481 IP 83.239.137.176.51000 > 91.121.159.37.6321: UDP, length 1026
14:34:53.752665 IP 78.85.86.95.62735 > 91.121.159.37.9027: UDP, length 1080
14:34:53.752665 IP 217.15.146.151.15148 > 91.121.159.37.2688: UDP, length 1042
14:34:53.752849 IP 77.45.245.114.24860 > 91.121.159.37.442: UDP, length 1193
14:34:53.752850 IP 79.139.189.122.62067 > 91.121.159.37.3242: UDP, length 1035
14:34:53.753013 IP 77.232.15.241.54257 > 91.121.159.37.2085: UDP, length 1100
14:34:53.753117 IP 92.112.217.221.22692 > 91.121.159.37.8428: UDP, length 1179
14:34:53.753300 IP 92.113.150.104.60963 > 91.121.159.37.9538: UDP, length 1094
14:34:53.753300 IP 10.204.120.185.22752 > 91.121.159.37.9794: UDP, length 1131
14:34:53.753404 IP 85.236.161.131.26790 > 91.121.159.37.1367: UDP, length 1186
14:34:53.753505 IP 85.175.34.129.36271 > 91.121.159.37.8926: UDP, length 1163
14:34:53.753505 IP 86.100.241.7.63090 > 91.121.159.37.3748: UDP, length 1052
14:34:53.753671 IP 91.122.104.89.23778 > 91.121.159.37.1109: UDP, length 1030
14:34:53.753873 IP 159.148.182.113.8012 > 91.121.159.37.7950: UDP, length 1085
14:34:53.753874 IP 10.139.18.222.31717 > 91.121.159.37.5129: UDP, length 1207
14:34:53.753874 IP 10.154.34.202.25742 > 91.121.159.37.8573: UDP, length 1024
14:34:53.754058 IP 82.208.85.35.39453 > 91.121.159.37.6662: UDP, length 1200
14:34:53.754067 IP 91.121.159.37 > 82.208.85.35: ICMP 91.121.159.37 udp port 6662 unreachable, length 556
14:34:53.754058 IP 81.94.152.98.62366 > 91.121.159.37.6348: UDP, length 1134
14:34:53.754243 IP 80.235.55.207.9214 > 91.121.159.37.732: UDP, length 1181
14:34:53.754243 IP 85.192.163.177.31279 > 91.121.159.37.4760: UDP, length 1111
14:34:53.754428 IP 77.79.144.248.62439 > 91.121.159.37.6171: UDP, length 1059
14:34:53.754611 IP 10.111.49.199.9440 > 91.121.159.37.5616: UDP, length 1182
14:34:53.754611 IP 89.105.238.26.32634 > 91.121.159.37.8212: UDP, length 1109
14:34:53.754612 IP 94.19.39.82.9416 > 91.121.159.37.4175: UDP, length 1064
14:34:53.754795 IP 194.126.180.115.6704 > 91.121.159.37.6836: UDP, length 1049
14:34:53.754795 IP 92.100.111.107.42820 > 91.121.159.37.6507: UDP, length 1050
14:34:53.754981 IP 212.3.152.50.11474 > 91.121.159.37.197: UDP, length 1219
14:34:53.755082 IP 91.195.130.11.45321 > 91.121.159.37.4290: UDP, length 1156
14:34:53.755082 IP 62.89.225.70.25472 > 91.121.159.37.9007: UDP, length 1064
14:34:53.755246 IP 192.168.1.13.32560 > 91.121.159.37.589: UDP, length 1024
14:34:53.755247 IP 89.107.120.14.18889 > 91.121.159.37.3602: UDP, length 1067
14:34:53.755450 IP 81.23.149.43.19644 > 91.121.159.37.7163: UDP, length 1214
14:34:53.755451 IP 83.167.100.155.13298 > 91.121.159.37.3960: UDP, length 1109
14:34:53.755635 IP 84.15.71.18.50496 > 91.121.159.37.873: UDP, length 1121
14:34:53.755635 IP 89.184.246.69.14990 > 91.121.159.37.5568: UDP, length 1081
14:34:53.755820 IP 213.134.216.163.9088 > 91.121.159.37.2983: UDP, length 1162
14:34:53.756024 IP 77.51.88.64.50499 > 91.121.159.37.277: UDP, length 1212
14:34:53.756024 IP 92.49.131.250.63468 > 91.121.159.37.2337: UDP, length 1203
14:34:53.756024 IP 58.77.40.67.36428 > 91.121.159.37.8603: UDP, length 1219
14:34:53.756208 IP 89.41.191.91.21164 > 91.121.159.37.1007: UDP, length 1063
14:34:53.756208 IP 92.113.88.43.22392 > 91.121.159.37.9369: UDP, length 1141
14:34:53.756219 IP 91.121.159.37 > 92.113.88.43: ICMP 91.121.159.37 udp port 9369 unreachable, length 556
14:34:53.756394 IP 83.167.112.32.36338 > 91.121.159.37.144: UDP, length 1136
14:34:53.756578 IP 92.112.88.140.3382 > 91.121.159.37.783: UDP, length 1137
14:34:53.756578 IP 89.113.63.135.4965 > 91.121.159.37.7748: UDP, length 1106
14:34:53.756578 IP 88.224.113.30.31476 > 91.121.159.37.9424: UDP, length 1094
14:34:53.756781 IP 81.17.150.170.62620 > 91.121.159.37.1320: UDP, length 1205
14:34:53.756782 IP 78.106.241.91.61923 > 91.121.159.37.6372: UDP, length 1110
14:34:53.756945 IP 78.111.212.113.42600 > 91.121.159.37.1287: UDP, length 1036
14:34:53.757048 IP 88.204.194.218.25974 > 91.121.159.37.1412: UDP, length 1149
14:34:53.757048 IP 85.141.123.254.12091 > 91.121.159.37.2766: UDP, length 1078
14:34:53.757232 IP 92.100.110.160.11484 > 91.121.159.37.747: UDP, length 1077
14:34:53.757232 IP 83.137.218.122.42346 > 91.121.159.37.9932: UDP, length 1174
14:34:53.757417 IP 83.142.10.180.16217 > 91.121.159.37.4840: UDP, length 1077
14:34:53.757417 IP 87.226.216.246.11290 > 91.121.159.37.1987: UDP, length 1146
14:34:53.757601 IP 196.217.51.230.23579 > 91.121.159.37.8253: UDP, length 1183
14:34:53.757602 IP 81.24.115.78.4893 > 91.121.159.37.9528: UDP, length 1055
14:34:53.757787 IP 93.127.22.207.11725 > 91.121.159.37.3103: UDP, length 1159
14:34:53.757887 IP 10.220.67.190.1187 > 91.121.159.37.8343: UDP, length 1105
14:34:53.757888 IP 192.168.0.32.52648 > 91.121.159.37.3340: UDP, length 1128
14:34:53.758072 IP 85.29.210.207.12664 > 91.121.159.37.7367: UDP, length 1204
14:34:53.758174 IP 88.205.166.184.32550 > 91.121.159.37.1968: UDP, length 1172
14:34:53.758183 IP 91.121.159.37 > 88.205.166.184: ICMP 91.121.159.37 udp port 1968 unreachable, length 556
14:34:53.759410 IP 91.121.159.37 > 89.41.80.96: ICMP 91.121.159.37 udp port 4277 unreachable, length 556
14:35:55.126364 IP 91.124.47.92.15647 > 91.121.159.37.4582: UDP, length 1166
14:35:55.126547 IP 85.173.96.129.28410 > 91.121.159.37.4128: UDP, length 1159
14:35:55.126652 IP 10.12.209.21.41341 > 91.121.159.37.1209: UDP, length 1163
14:35:55.126752 IP 92.36.105.68.56150 > 91.121.159.37.4077: UDP, length 1165
14:35:55.126760 IP 91.121.159.37 > 92.36.105.68: ICMP 91.121.159.37 udp port 4077 unreachable, length 556
14:35:55.126752 IP 10.200.133.51.35234 > 91.121.159.37.6661: UDP, length 1055
14:35:55.126938 IP 10.14.1.207.62851 > 91.121.159.37.3382: UDP, length 1193
14:35:55.127141 IP 82.208.111.122.61843 > 91.121.159.37.5020: UDP, length 1173
14:35:55.127141 IP 92.124.108.99.51304 > 91.121.159.37.8999: UDP, length 1192
14:35:55.127142 IP 172.16.59.35.56970 > 91.121.159.37.3035: UDP, length 1120
14:35:55.127305 IP 88.82.76.112.22330 > 91.121.159.37.3822: UDP, length 1047
14:35:55.127407 IP 192.168.9.224.33105 > 91.121.159.37.9965: UDP, length 1152
14:35:55.127408 IP 10.38.21.63.30629 > 91.121.159.37.1594: UDP, length 1079
14:35:55.127592 IP 80.251.155.87.62504 > 91.121.159.37.1949: UDP, length 1175
14:35:55.127592 IP 91.76.0.140.61052 > 91.121.159.37.2800: UDP, length 1064
14:35:55.127776 IP 77.232.15.245.55057 > 91.121.159.37.6176: UDP, length 1027
14:35:55.127776 IP 172.16.59.35.11650 > 91.121.159.37.1289: UDP, length 1136
14:35:55.127961 IP 93.90.42.170.25195 > 91.121.159.37.2127: UDP, length 1159
14:35:55.127962 IP 80.254.110.97.30904 > 91.121.159.37.216: UDP, length 1127
14:35:55.128145 IP 91.77.144.19.44694 > 91.121.159.37.1366: UDP, length 1119
14:35:55.128247 IP 91.124.89.12.32846 > 91.121.159.37.2413: UDP, length 1148
14:35:55.128247 IP 195.190.109.210.42064 > 91.121.159.37.8623: UDP, length 1077
14:35:55.128434 IP 89.184.11.138.21782 > 91.121.159.37.9392: UDP, length 1168
14:35:55.128434 IP 10.64.4.193.48789 > 91.121.159.37.1778: UDP, length 1157
14:35:55.128616 IP 81.215.194.252.16300 > 91.121.159.37.751: UDP, length 1135
14:35:55.128616 IP 85.232.157.135.41144 > 91.121.159.37.4440: UDP, length 1039
14:35:55.128800 IP 91.77.195.236.56205 > 91.121.159.37.912: UDP, length 1120
14:35:55.128903 IP 192.168.1.2.14184 > 91.121.159.37.2048: UDP, length 1200
14:35:55.129006 IP 201.28.69.170.32550 > 91.121.159.37.8803: UDP, length 1220
14:35:55.129015 IP 91.121.159.37 > 201.28.69.170: ICMP 91.121.159.37 udp port 8803 unreachable, length 556
14:35:55.129006 IP 83.239.6.14.28660 > 91.121.159.37.1267: UDP, length 1148
14:35:55.129190 IP 85.236.161.131.58516 > 91.121.159.37.1996: UDP, length 1056
14:35:55.129190 IP 77.45.252.45.22279 > 91.121.159.37.5681: UDP, length 1166
14:35:55.129374 IP 89.208.6.236.29877 > 91.121.159.37.843: UDP, length 1045
14:35:55.129374 IP 192.168.212.146.2150 > 91.121.159.37.3531: UDP, length 1146
14:35:55.129558 IP 79.126.17.30.29491 > 91.121.159.37.8645: UDP, length 1116
14:35:55.129567 IP 91.121.159.37 > 79.126.17.30: ICMP 91.121.159.37 udp port 8645 unreachable, length 556
14:35:55.129558 IP 80.250.225.242.61609 > 91.121.159.37.6934: UDP, length 1056
14:35:55.129742 IP 201.11.136.242.10951 > 91.121.159.37.2940: UDP, length 1033
14:35:55.129742 IP 92.100.13.56.21913 > 91.121.159.37.8340: UDP, length 1076
14:35:55.129906 IP 213.208.182.234.62336 > 91.121.159.37.6475: UDP, length 1109
14:35:55.130009 IP 83.68.34.9.63514 > 91.121.159.37.933: UDP, length 1123
14:35:55.130010 IP 82.151.112.106.29821 > 91.121.159.37.2084: UDP, length 1124
14:35:55.130193 IP 94.19.39.82.33847 > 91.121.159.37.8069: UDP, length 1035
14:35:55.130194 IP 88.205.157.141.10337 > 91.121.159.37.1549: UDP, length 1163
14:35:55.130378 IP 212.92.235.237.63163 > 91.121.159.37.1421: UDP, length 1133
14:35:55.130378 IP 77.108.227.78.48542 > 91.121.159.37.8723: UDP, length 1100
14:35:55.130562 IP 90.191.178.136.56784 > 91.121.159.37.65: UDP, length 1099
14:35:55.130562 IP 89.105.238.26.51880 > 91.121.159.37.4923: UDP, length 1097
14:35:55.130746 IP 10.12.22.6.12377 > 91.121.159.37.4015: UDP, length 1146
14:35:55.130746 IP 169.254.15.30.21718 > 91.121.159.37.1595: UDP, length 1031
14:35:55.130746 IP 141.47.126.5.23790 > 91.121.159.37.80: . ack 1800626069 win 449 <nop,nop,timestamp 2305135 12160763>
14:35:55.130951 IP 83.237.180.59.10782 > 91.121.159.37.3948: UDP, length 1220
14:35:55.130951 IP 82.207.103.81.47563 > 91.121.159.37.8682: UDP, length 1156
14:35:55.131136 IP 83.167.116.137.51946 > 91.121.159.37.8305: UDP, length 1212
14:35:55.131137 IP 10.204.32.151.12540 > 91.121.159.37.9127: UDP, length 1062
14:35:55.131339 IP 87.103.228.73.20310 > 91.121.159.37.5069: UDP, length 1212
14:35:55.131340 IP 85.141.128.184.29405 > 91.121.159.37.9749: UDP, length 1032
14:35:55.131505 IP 90.150.248.66.32759 > 91.121.159.37.4026: UDP, length 1040
14:35:55.131606 IP 87.119.77.128.30323 > 91.121.159.37.8022: UDP, length 1182
14:35:55.131606 IP 87.241.210.2.9094 > 91.121.159.37.6978: UDP, length 1125
14:35:55.131616 IP 91.121.159.37 > 87.241.210.2: ICMP 91.121.159.37 udp port 6978 unreachable, length 556
14:35:55.131796 IP 88.205.160.225.58019 > 91.121.159.37.6083: UDP, length 1203
14:35:55.131796 IP 93.100.81.122.64649 > 91.121.159.37.1837: UDP, length 1108
14:35:55.131976 IP 212.7.225.58.59413 > 91.121.159.37.5240: UDP, length 1113
14:35:55.132077 IP 10.193.26.238.29136 > 91.121.159.37.7852: UDP, length 1108
14:35:55.132077 IP 200.29.98.145.14195 > 91.121.159.37.2492: UDP, length 1027
14:35:55.132262 IP 62.118.114.74.63305 > 91.121.159.37.1106: UDP, length 1180
14:35:55.132262 IP 212.248.54.112.62524 > 91.121.159.37.5146: UDP, length 1164
14:35:55.132445 IP 83.167.112.76.49058 > 91.121.159.37.2435: UDP, length 1100
14:35:55.132446 IP 80.253.14.234.62466 > 91.121.159.37.7674: UDP, length 1107
14:35:55.132630 IP 92.243.166.103.4376 > 91.121.159.37.7074: UDP, length 1220
14:35:55.132732 IP 92.112.25.64.29955 > 91.121.159.37.5086: UDP, length 1125
14:35:55.132835 IP 213.227.212.212.23 > 91.121.159.37.4161: UDP, length 1205
14:35:55.132835 IP 88.251.16.58.18040 > 91.121.159.37.2349: UDP, length 1092
14:35:55.133019 IP 91.135.250.11.11198 > 91.121.159.37.7171: UDP, length 1169
14:35:55.133020 IP 85.141.9.2.64731 > 91.121.159.37.3225: UDP, length 1090
14:35:55.133203 IP 93.84.28.246.26294 > 91.121.159.37.1583: UDP, length 1029
14:35:55.133203 IP 87.117.162.146.27684 > 91.121.159.37.7473: UDP, length 1047
14:35:55.133369 IP 80.248.82.102.8539 > 91.121.159.37.7259: UDP, length 1083
14:35:55.133469 IP 92.125.161.49.65500 > 91.121.159.37.9585: UDP, length 1069
14:35:55.133470 IP 10.192.57.2.10200 > 91.121.159.37.4580: UDP, length 1096
14:35:55.133654 IP 92.100.115.130.22984 > 91.121.159.37.8264: UDP, length 1217
14:35:55.133757 IP 78.85.86.95.63534 > 91.121.159.37.1720: UDP, length 1163
14:35:55.133758 IP 10.200.69.178.13618 > 91.121.159.37.9444: UDP, length 1162
14:35:55.133941 IP 195.234.110.139.30546 > 91.121.159.37.9438: UDP, length 1067
14:35:55.134043 IP 90.188.192.8.24227 > 91.121.159.37.781: UDP, length 1219
14:35:55.134043 IP 88.224.49.205.30232 > 91.121.159.37.1964: UDP, length 1097
14:35:55.134227 IP 189.41.217.208.45562 > 91.121.159.37.7746: UDP, length 1211
14:35:55.134331 IP 60.49.67.177.55434 > 91.121.159.37.741: UDP, length 1194
14:35:55.134339 IP 91.121.159.37 > 60.49.67.177: ICMP 91.121.159.37 udp port 741 unreachable, length 556
23
Bason4ik
@Bason4ik
20.08.2008
91.121.159.37.1724 - IP адресс французского сервера какого то
77.108.218.237 - Пенза
87.117.166.203 - казань
10.12.209.21 - где то в амстердаме
80.255.187.66 - ярославль
83.221.3.163 - краснодар
и т.д....
я так понял всё таки бомбят по большой части с РФ
з.ы.
кто нибудь скажет после каждого ИПа идёт ещё пару цифр,но они не могут входить в диапозоны АйПи адресов,что это за цифры?
Отредактировано Bason4ik -
20.08.2008
11667
Латвиец
@Латвиец
20.08.2008
91.121.159.37
Какого-то? Не какого-то...а мп))
20090
Dimitry
@Dimitry
20.08.2008
порты подлючения