€
$
₴
₽
EN
RU
Vmeste.EU
Лента
Каталог
Файлы
Форумы
Услуги
Основное
Radiotalk
Пользовательское
Спорт
2 •
Посмотреть все темы
Рейтинги футбольных клубов
1
1897
Александр
@I-believe
04.09.2009
Не знаю может было, но интересно узнать.
В среду Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубных команд, который возглавил "Манчестер Юнайтед", опередивший "Барселону" на 3 очка. Далее следуют аргеинтинский "Эстудиантес", лондонский "Челси" и немецкий "Гамбург", поднявшийся с 8-й строчки.
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" ухудшили свои позиции. Причем, дружина Валерия Газзаев с 11-го места рухнула на 22-ое. “Горняки” же сделали шаг назад и расположились на 6-й ступеньке. Лучший российский клуб ЦСКА упал на 32-ую строчку.
Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 1 сентября 2009 г.)
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 321,0
2 (1). "Барселона" (Испания) - 318,0
3 (3). "Эстудиантес" (Аргентина) - 285,0
4 (4). "Челси" (Англия) - 282,0
5 (8). "Гамбург" (Германия) - 268,0
6 (5). "Шахтер" (Украина) - 260,0
7 (7). "Арсенал" (Англия) - 247,0
8 (14). "Вердер" (Германия) - 240,0
9 (6). "Ливерпуль" (Англия) - 225,0
10 (10). "Крузейро" (Бразилия) - 225,0
...22 (11). "Динамо" (Киев, Украина) - 192,5
…32 (26). ЦСКА (Москва, Россия) - 176,5
…27 (31). "Металлист" (Украина) - 182,5
…65 (53). "Бунедкор" (Узбекистан) - 137,5
…70 (72). БАТЭ (Белоруссия) - 133,5
…81 (66). "Зенит" (Россия) - 127,0
…107 (110). "Пахтакор" (Узбекистан) - 114,5
…122 (125). "Шериф" (Молдова) - 108,0
…131 (171). "Металлург" (Донецк, Украина) - 105,5
…139 (112). "Вентспилс" (Латвия) - 102,0
…174 (191). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 92,5
…179 (179). "Динамо" (Москва, Россия) - 92,0
…185 (180). "Левадия" (Эстония) - 91,0
…187 (180). "Спартак" (Москва, Россия) - 90,5
…193 (207). "Ворскла" (Украина) - 89,0
…201 (253). "Олимпи" (Грузия) - 87,5
…224 (229). "Рубин" (Россия) - 83,0
…230 (221). "Флора" (Эстония) - 82,5
…244 (229). "Нефтчи" (Узбекистан) - 79,5
…249 (268). "Ветра" (Литва) - 79,0
…262 (258). "Пюник" (Армения) - 77,0
…281 (330). "Зестафони" (Грузия) - 74,0
…282 (418). "Карабах" (Азербайджан) - 74,0
…286 (330). "ВИТ Джорджия" (Грузия) - 73,0
…307 (157). ФК "Москва" (Россия) - 70,0
…335 (455). "Локомотив" (Москва, Россия) - 66,5
…345 (364). "Калев" (Эстония) - 65,5
2020
Don-A
@Don-A
04.09.2009
https://vmeste.eu/forum?tid=10701
!!!!!